Festa Kids
- Decoração mini table com tema livre
- 200 balões nº 7
- Convites
- Salgados tradicionais (11 por convidado)
- Doces tradicionais (8 por convidado)
- Pipoca
- Mini dog
- Nega maluca recheada
- Refrigerante, Suco e Água mineral à vontade
- Garçom e Copeira
- Descartáveis
CONVIDADOS | TERÇA À QUINTA | SÁBADO E FERIADOS | SEXTA E DOMINGO |
30 | R$ 3.450,00 | R$ 3.790,00 | R$ 3.640,00 |
40 | R$ 3.780,00 | R$ 4.120,00 | R$ 3.970,00 |
50 | R$ 4.110,00 | R$ 4.450,00 | R$ 4.300,00 |
60 | R$ 4.440,00 | R$ 4.780,00 | R$ 4.630,00 |
70 | R$ 4.700,00 | R$ 5.110,00 | R$ 4.960,00 |
80 | R$ 5.100,00 | R$ 5.440,00 | R$ 5.290,00 |
90 | R$ 5.430,00 | R$ 5.770,00 | R$ 5.620,00 |
100 | R$ 5.760,00 | R$ 6.100,00 | R$ 5.950,00 |
110 | R$ 6.090,00 | R$ 6.430,00 | R$ 6.280,00 |
120 | R$ 6.420,00 | R$ 6.760,00 | R$ 6.610,00 |
* Tabelas elaboradas em 05/05/2022. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.Festa Parque
- Decoração com tema livre
- 800 balões nº 7
- Convites
- Salgados tradicionais (12 por convidado)
- Doces tradicionais (10 por convidado)
- Pipoca
- Mini dog
- Mini hamburger
- Nega maluca recheada (Chocoball ou Torta de morango)
- Refrigerante, Suco e Água mineral à vontade
- Garçom e Copeira
- Descartáveis
CONVIDADOS | TERÇA À QUINTA | SÁBADO E FERIADOS | SEXTA E DOMINGO |
40 | R$ 4.780,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.390,00 |
50 | R$ 5.120,00 | R$ 6.340,00 | R$ 5.730,00 |
60 | R$ 5.460,00 | R$ 6.680,00 | R$ 6.070,00 |
70 | R$ 5.800,00 | R$ 7.020,00 | R$ 6.410,00 |
80 | R$ 6.140,00 | R$ 7.360,00 | R$ 6.750,00 |
90 | R$ 6.480,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.090,00 |
100 | R$ 6.820,00 | R$ 8.040,00 | R$ 7.430,00 |
110 | R$ 7.160,00 | R$ 8.380,00 | R$ 7.770,00 |
120 | R$ 7.500,00 | R$ 8.720,00 | R$ 8.110,00 |
130 | R$ 7.840,00 | R$ 9.060,00 | R$ 8.450,00 |
* Tabelas elaboradas em 01/04/2022. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.Festa Arena Top
- Decoração tema Master (sob consulta)
- Toalhas longas nas mesas dos convidados
- 900 balões nº 9 e balões a gás nas mesas
- Convites
- Salgados tradicionais à vontade
- Doces tradicionais à vontade
- Pipoca
- Mini dog
- Mini hamburger
- Mini pizza
- Bolo decorado com o tema da festa
- Refrigerante, suco e água mineral à vontade
- Mesa de café com 100 doces finos
- Garçom e Copeira
- Descartáveis
CONVIDADOS | TERÇA À QUINTA | SÁBADO E FERIADOS | SEXTA E DOMINGO |
40 | R$ 6.990,00 | R$ 7.390,00 | R$ 7.090,00 |
50 | R$ 7.350,00 | R$ 7.750,00 | R$ 7.450,00 |
60 | R$ 7.710,00 | R$ 8.110,00 | R$ 7.810,00 |
70 | R$ 8.070,00 | R$ 8.470,00 | R$ 8.170,00 |
80 | R$ 8.430,00 | R$ 8.830,00 | R$ 8.530,00 |
90 | R$ 8.790,00 | R$ 9.190,00 | R$ 8.890,00 |
100 | R$ 9.150,00 | R$ 9.550,00 | R$ 9.250,00 |
110 | R$ 9.510,00 | R$ 9.910,00 | R$ 9.610,00 |
120 | R$ 9.870,00 | R$ 10.270,00 | R$ 9.970,00 |
130 | R$ 10.230,00 | R$ 10.630,00 | R$ 10.330,00 |
* Tabelas elaboradas em 10/11/2021. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.Está procurando um espaço para realizar a Festa Infantil para seu filho ou sua filha com toda dedicação e comprometimento que este momento merece?
Você está no lugar certo, o Brinca Mundi é especialista em Festas Infantis em Florianópolis há mais de 20 anos.
Solicite um orçamento e conheça toda a estrutura completa que oferecemos para você!
Realize um orçamento para sua festa infantil em Florianópolis
- O horário de funcionamento do parque nas festas (terça a domingo) é das 14:00 às 22:30h
- Crianças com idade inferior a 4 anos (até 3 anos e 11 meses) não pagam
- Tempo de duração da Festa – 3 a 4 horas, dependendo do pacote de festa.
Após esse período será cobrada uma taxa de R$ 500,00/h - Independente da realização da festa o parque poderá estar aberto para seus clientes
- Pagamento parcelado em até 5x no cartão, sujeito à análise de crédito. À vista, dependendo do pacote de festas e do dia da semana, você terá um desconto bem legal.